page 18386
texte n° 35
ARRETE
Arrêté du 15 octobre 2009 fixant pour l'année scolaire 2008-2009 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association
NOR: MENF0922805A
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-2-1, L. 214-6-1, L. 442-9 et R. 442-14,
Arrêtent :
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement (part personnel) des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association sont fixés, après résultats de l'enquête administrative de 2009, pour l'année scolaire 2008-2009, conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES | TAUX par élève (en euros) | |
---|---|---|
Collèges | ||
C 1Pour les 80 premiers élèves | 737,29 | |
C 1 bisA partir du 81e élève | 407,63 | |
C 24e et 3e de dispositifs aménagés ou d'insertion | 479,10 | |
C 3Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 909,10 | |
C 44e et 3e technologiques, 3e préparatoire à la voie professionnelle | 581,72 | |
C 5Classes des établissements d'enseignement régional adapté | 1 169,77 | |
D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 147,78 | |
Lycées d'enseignement général et technologique | ||
D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 147,78 | |
G 1Classes du second cycle | 441,27 | |
G 2Classes préparatoires littéraires | 499,58 | |
G 3Classes préparatoires scientifiques | 557,90 | |
T 1Classes du secteur tertiaire | 438,41 | |
T 2Classes du secteur industriel | 550,72 | |
T 3Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie | 573,72 | |
TS 1Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire) | 544,95 | |
TS 2Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel) | 654,35 | |
TS 3Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie) | 663,09 | |
Lycées professionnels | ||
C 24e et 3e de dispositifs aménagés ou d'insertion (*) | 479,10 | |
C 3Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 909,10 | |
D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | 2 147,78 | |
P 1Classes du secteur tertiaire (*) | 556,08 | |
P 2Classes du secteur industriel (*) | 682,57 | |
P 3Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie (*) | 731,28 | |
(*) Y compris dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) (C 2), 3e générale avec module de découverte professionnelle (3e DP 6 H) (P1), 4e et 3e technologiques, 3e préparatoire à la voie professionnelle (P 1, P 2 ou P 3). |
CATÉGORIES | TAUX par élève (en euros) | |
---|---|---|
Collèges (*) | ||
C 1Pour les 80 premiers élèves | 853,19 | |
C 1 bisA partir du 81e élève | 492,23 | |
C 24e et 3e de dispositifs aménagés ou d'insertion | 564,59 | |
C 3Sections d'enseignement général et professionnel adapté | 1 041,37 | |
C 44e et 3e technologiques, 3e préparatoire à la voie professionnelle | 647,33 | |
C 5Classes des établissements d'enseignement régional adapté | 1 460,08 | |
(*) Y compris les classes des collèges classés zone ambition réussite (arrêté du 2 octobre 2008). |
CATÉGORIES (*) | TAUX PAR ÉLÈVE (en euros) | |||
---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre- et-Miquelon | Polynésie française | Nouvelle-Calédonie | |
| | | (1) | (2) |
C 1 | 2 315,08 | 1 954,21 | 1 936,82 | 2 159,86 |
C 1 bis | 1 450,82 | 1 094,62 | 1 128,62 | 1 253,55 |
C 2 | 1 643,81 | 1 286,56 | 1 309,09 | 1 455,93 |
C 3 | 2 804,83 | 2 441,31 | 2 394,80 | 2 673,43 |
C 4 | 1 920,86 | 1 562,12 | 1 568,18 | 1 746,46 |
D 1 | 6 149,19 | 5 767,59 | 5 522,23 | 6 180,49 |
G 1 | 1 282,94 | 1 164,92 | 1 220,02 | 1 352,97 |
G 2 | 1 452,52 | 1 318,86 | 1 364,75 | 1 515,27 |
G 3 | 1 621,78 | 1 472,83 | 1 509,52 | 1 677,61 |
T 1 | 1 284,06 | 1 157,34 | 1 277,26 | 1 409,35 |
T 2 | 1 616,72 | 1 453,82 | 1 590,58 | 1 756,50 |
T 3 | 1 690,17 | 1 514,60 | 1 647,72 | 1 820,58 |
TS 1 | 1 597,06 | 1 438,60 | 1 541,71 | 1 705,90 |
TS 2 | 1 921,28 | 1 727,45 | 1 847,85 | 2 045,00 |
TS 3 | 1 987,34 | 1 780,68 | 1 897,89 | 2 101,12 |
P 1 | 2 053,44 | 1 562,09 | 1 657,81 | 1 836,09 |
P 2 | 2 092,58 | 1 917,48 | 2 141,53 | 2 360,37 |
P 3 | 2 240,96 | 2 054,29 | 2 270,16 | 2 504,61 |
(*) Dénommées à l'article 1er. (1) Taux applicables pour les communes de Nouméa, Le Mont-Dore, Dumbéa et Païta. (2) Taux applicables pour les autres communes de Nouvelle-Calédonie. |
L'arrêté du 4 février 2009 fixant pour l'année scolaire 2008-2009 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association est abrogé.
Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'enseignement privé,
F. Bonnot
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. Gintz