
|
||||||||||||
| Référendum de 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie | ||||||||||||
| Type d’élection | Référendum sur l'indépendance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||
| Inscrits | 174 165 | |||||||||||
| Votants | 141 099 | |||||||||||
|
|
81,01 % | |||||||||||
| Votes blancs | 1 023 | |||||||||||
| Votes nuls | 1 143 | |||||||||||
| Résultat par commune néo-calédonienne | ||||||||||||
| Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? | ||||||||||||
| Oui |
|
43,33 % | ||||||||||
| Non |
|
56,67 % | ||||||||||
Publicité
/image%2F1449569%2F20210810%2Fob_ceafeb_solidarite-kanaky-bulletin-12.jpg)
POUR UNE VERSION PLUS LISIBLE
CLIQUEZ CI-DESSOUS
/image%2F1445552%2F20150209%2Fob_1e45f9_logo-communard.jpg)