|
||||||
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circ | +/- | Land | Total | +/- | |||||
Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) | 196 799 | 43,50 | 13,89 | 24 | 10 | 5 | 29 | 12 | |
Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) | 129 156 | 28,55 | 12,15 | 14 | 5 | 5 | 19 | 5 | |
Alternative pour l'Allemagne (AfD) | 25 718 | 5,68 | 0,51 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
Alliance 90/Les Verts (Grünen) | 22 598 | 4,99 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | |||
Parti libéral-démocrate (FDP) | 21 618 | 4,78 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Linke (Linke) | 11 689 | 2,58 | 10,27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
Parti de protection des animaux (Tierschutz) | 10 391 | 2,30 | Nv | 0 | 0 | 0 | |||
Électeurs libres (FW) | 7 636 | 1,69 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | |||
Parti des bases démocratiques d'Allemagne (dieBasis) | 6 449 | 1,43 | Nv | 0 | 0 | 0 | |||
bunt.saar | 6 216 | 1,37 | Nv | 0 | 0 | 0 | |||
Die PARTEI | 4 715 | 1,04 | Nv | 0 | 0 | 0 | |||
Parti des familles d'Allemagne (FAMILIE) | 3 836 | 0,85 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |||
Autres partis | 5 590 | 1,24 | - | 0 | 0 | 0 | |||
Votes valides | 452 411 | 98,73 | |||||||
Votes blancs et nuls | 5 812 | 1,27 | |||||||
Total | 458 223 | 100 | - | 41 | 10 | 51 | |||
Abstentions | 288 085 | 38,60 | |||||||
Inscrits / participation | 746 308 | 61,40 |
Où méne l'abandon des principes
Die Linke, héritière du mouvement communiste, a abandonné toutes ses références marxistes et de lutte de classe : résultat : ce parti est éliminé du land de Sarre, où pourtant l'avait rejoint le leader de la gauche social-démocrete, Oskar Lafontaine, aujourd'hui démissionnaire de Die Linke